İÇİNDE NE VAR!
Kuru Üzümün 100 gramında 304 kcal kalori, ayrıca Kuru Üzümün 1 Avuç yani 30 gramlık miktarında 92 kalori bulunmaktadır.
Kavrulmuş Fındığın 100 gramında 628 kcal kalori, ayrıca Fındığın 1 Avuç yani 24 gramlık miktarında 151 kalori bulunmaktadır.
KURU ÜZÜM BESİN DEĞERİ
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Avuç (30 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 304 kcal | 91.2 kcal | % 15.2 |
Karbonhidrat | 66.77 g | 20.0 g | % 22.3 |
Lif | 3.4 g | 1.0 g | % 13.7 |
Protein | 3.0 g | 0.9 g | % 6.0 |
Yağ | 1.3 g | 0.4 g | % 2.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 2.3 mg | 0.7 mg | % 3.8 |
Potasyum | 813.0 mg | 243.9 mg | % 23.2 |
Kalsiyum | 50.0 mg | 15.0 mg | % 5.0 |
Demir | 1.9 mg | 0.6 mg | % 10.6 |
FINDIK BESİN DEĞERİ
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Avuç (24 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 628 kcal | 150.7 kcal | % 31.4 |
Karbonhidrat | 16.7 g | 0.4 g | % 5.6 |
Lif | 9.7 g | 2.3 g | % 38.8 |
Protein | 14.9 g | 2.3 g | % 29.9 |
Yağ | 60.8 g | 14.6 g | % 93.5 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 20.0 IU | 4.8 IU | % 0.4 |
C Vitamini | 6.3 mg | 1.5 mg | % 10.5 |
Potasyum | 680.0 mg | 163.2 mg | % 19.4 |
Kalsiyum | 114.0 mg | 27.4 mg | % 11.4 |
Demir | 4.7 mg | 1.1 mg | % 26.1 |
Reviews
There are no reviews yet.