İÇİNDE NE VAR!
Kuru Üzümün 100 gramında 304 kcal kalori, ayrıca Kuru Üzümün 1 Avuç yani 30 gramlık miktarında 92 kalori bulunmaktadır.
BESİN DEĞERİ
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Avuç (30 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 304 kcal | 91.2 kcal | % 15.2 |
Karbonhidrat | 66.77 g | 20.0 g | % 22.3 |
Lif | 3.4 g | 1.0 g | % 13.7 |
Protein | 3.0 g | 0.9 g | % 6.0 |
Yağ | 1.3 g | 0.4 g | % 2.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 2.3 mg | 0.7 mg | % 3.8 |
Potasyum | 813.0 mg | 243.9 mg | % 23.2 |
Kalsiyum | 50.0 mg | 15.0 mg | % 5.0 |
Demir | 1.9 mg | 0.6 mg | % 10.6 |
Reviews
There are no reviews yet.