İÇİNDE NE VAR!
Antep Fıstığın 100 gramında 560 kcal kalori, ayrıca 1 Avuç Antep Fıstığı (Bütün) yani 18 gramlık miktarında 101 kalori bulunmaktadır.
BESİN DEĞERİ
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (18 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 560 kcal | 100.8 kcal | % 28.0 |
Karbonhidrat | 27.17 g | 5.0 g | % 9.1 |
Lif | 10.6 g | 1.9 g | % 42.4 |
Protein | 20.2 g | 3.6 g | % 40.3 |
Yağ | 45.3 g | 8.2 g | % 69.7 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 516.0 IU | 92.9 IU | % 10.3 |
C Vitamini | 5.6 mg | 1.0 mg | % 9.3 |
Potasyum | 1025.0 mg | 184.5 mg | % 29.3 |
Kalsiyum | 105.0 mg | 18.9 mg | % 10.5 |
Demir | 3.9 mg | 0.7 mg | % 21.8 |
Reviews
There are no reviews yet.